Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Classificazione: | Chemical agente ausiliario | CAS No.: | 68441-17-8 |
---|---|---|---|
Altri nomi: | Dispersione della cera del PE | MF: | (C2H4O) n |
No. EINECS: | polimero | Purezza: | 50% |
Tipo: | Dispersione della cera | Utilizzo: | Migliori le proprietà di superficie degli inchiostri da stampa, dei rivestimenti e delle paste di st |
apperance: | Liquido bianco | Parole chiavi: | Dispersione della cera del polietilene |
Durata di prodotto in magazzino minima: | 24 mesi | Assicurazione di qualità: | Iso 9001.ISO 14001 |
Effetto: | Marzo e resistenza all'abrasione, slittamento | ||
Evidenziare: | carnauba wax emulsion,polyethylene wax dispersion |
Dispersione a base d'acqua PEW-2015 della cera del polietilene dell'emulsione della cera con effetto della stuoia
Descrizione di prodotto:
PEW-2015 è una dispersione acquosa della cera che migliora le proprietà di superficie degli inchiostri da stampa, dei rivestimenti e delle paste di stampa.
Specifiche di prodotto:
Specifiche | Risultati dei test |
Nome di prodotto | Dispersione PEW-2015 della cera del polietilene |
Aspetto | Liquido bianco |
proprietà della cera | Cera ossidata del PE |
℃ di punto di fusione | 110 |
pH | 7-8 |
Natura ionica | non ionico |
Contenuto di solidi | 50% |
Dimensione delle particelle | μm circa 7 |
Caratteristiche ed applicazioni:
PEW-2015 può applicarsi a:
Può efficacemente migliorare la seguente prestazione:
Imballaggio & spedire
Porto di consegna: Shanghai
Termine di consegna: Secondo la distanza
STOCCAGGIO
Questo prodotto può essere immagazzinato per almeno 6 mesi 6-28 a ° C. Congelamento e temperatura elevata Avoid superiore 40 a ° C.
SICUREZZA DELLE MERCI
PEW-2015 non è classificato come pericoloso secondo i termini di ADR, di IMCO e di UN-NR.
Persona di contatto: Zhang